Huurtarieven 2017/2018
Omschrijving reservering / boeking | Bijzonderheden | Per uur (€) | |||
Sporthal 1/3 (A of B of C) | incl. 1 of 2 kleedkamers | 18,50 | |||
Sporthal 2/3 (A/B of A/C) | incl. 3 of 4 kleedkamers | 37,00 | |||
Sporthal 3/3 (A en B en C) | incl. 3 of 4 kleedkamers | 50,00 | |||
Gymzaal | incl. 1 of 2 kleedkamers | 19,00 | |||
Kleedkamer (los) | 6,50 | ||||
Vergaderzaal (klein) | 10,00 | ||||
Vergaderzaal (groot) | 14,00 | ||||
Biljartruimte | incl. 2 biljarttafels | 17,00 | |||
Kantine | incl. gebruik keuken | op aanvraag |
Prijzen incl. 6% btw.